Economic calendar
This week’s scheduled releases.
Every scheduled economic release for the major currencies this week, rated by how much it tends to move the market. Three stars are the releases that move prices fast — spreads can widen and stops can slip around them.
★★★ 23 · ★★★ 10 · ★★★ 63 · Holiday 1
| Time | Currency | Impact | Event |
|---|---|---|---|
| Sunday 25 October | |||
| NZD | Holiday | Bank Holiday | |
| AUD | ★★★ | RBA Assist Gov Jones Speaks | |
| Monday 26 October | |||
| EUR | ★★★ | German ifo Business Climate | |
| GBP | ★★★ | CBI Realized Sales | |
| JPY | ★★★ | SPPI y/y | |
| Tuesday 27 October | |||
| GBP | ★★★ | BRC Shop Price Index y/y | |
| JPY | ★★★ | BOJ Core CPI y/y | |
| EUR | ★★★ | Spanish Unemployment Rate | |
| EUR | ★★★ | M3 Money Supply y/y | |
| EUR | ★★★ | Private Loans y/y | |
| USD | ★★★ | ADP Weekly Employment Change | |
| USD | ★★★ | Core Durable Goods Orders m/m | |
| USD | ★★★ | Durable Goods Orders m/m | |
| USD | ★★★ | HPI m/m | |
| USD | ★★★ | S&P/CS Composite-20 HPI y/y | |
| USD | ★★★ | CB Consumer Confidence | |
| USD | ★★★ | New Home Sales | |
| USD | ★★★ | Richmond Manufacturing Index | |
| USD | ★★★ | API Weekly Statistical Bulletin | |
| Wednesday 28 October | |||
| AUD | ★★★ | RBA Gov Bullock Speaks | |
| AUD | ★★★ | CPI m/m | |
| AUD | ★★★ | CPI y/y | |
| AUD | ★★★ | Trimmed Mean CPI m/m | |
| NZD | ★★★ | Official Cash Rate | |
| NZD | ★★★ | RBNZ Rate Statement | |
| NZD | ★★★ | RBNZ Press Conference | |
| EUR | ★★★ | German GfK Consumer Climate | |
| CHF | ★★★ | UBS Economic Expectations | |
| EUR | ★★★ | German 10-y Bond Auction | |
| GBP | ★★★ | Annual Budget Release | |
| GBP | ★★★ | Autumn Forecast Statement | |
| USD | ★★★ | Goods Trade Balance | |
| USD | ★★★ | Prelim Wholesale Inventories m/m | |
| CNY | ★★★ | CB Leading Index m/m | |
| CAD | ★★★ | BOC Monetary Policy Report | |
| CAD | ★★★ | BOC Rate Statement | |
| CAD | ★★★ | Overnight Rate | |
| CAD | ★★★ | BOC Press Conference | |
| USD | ★★★ | Crude Oil Inventories | |
| USD | ★★★ | Federal Funds Rate | |
| USD | ★★★ | FOMC Statement | |
| USD | ★★★ | FOMC Press Conference | |
| Thursday 29 October | |||
| NZD | ★★★ | ANZ Business Confidence | |
| AUD | ★★★ | Import Prices q/q | |
| JPY | ★★★ | Consumer Confidence | |
| EUR | ★★★ | Italian Monthly Unemployment Rate | |
| GBP | ★★★ | M4 Money Supply m/m | |
| GBP | ★★★ | Mortgage Approvals | |
| GBP | ★★★ | Net Lending to Individuals m/m | |
| EUR | ★★★ | Italian 10-y Bond Auction | |
| USD | ★★★ | Advance GDP q/q | |
| USD | ★★★ | Core PCE Price Index m/m | |
| USD | ★★★ | Advance GDP Price Index q/q | |
| USD | ★★★ | Unemployment Claims | |
| USD | ★★★ | Personal Income m/m | |
| USD | ★★★ | Personal Spending m/m | |
| CAD | ★★★ | Gov Council Member Gravelle Speaks | |
| EUR | ★★★ | Main Refinancing Rate | |
| EUR | ★★★ | Monetary Policy Statement | |
| EUR | ★★★ | ECB Press Conference | |
| USD | ★★★ | Natural Gas Storage | |
| CAD | ★★★ | Gov Council Member Vincent Speaks | |
| CHF | ★★★ | Gov Board Member Tschudin Speaks | |
| JPY | ★★★ | Tokyo Core CPI y/y | |
| JPY | ★★★ | Unemployment Rate | |
| JPY | ★★★ | Prelim Industrial Production m/m | |
| JPY | ★★★ | Retail Sales y/y | |
| Friday 30 October | |||
| AUD | ★★★ | PPI q/q | |
| AUD | ★★★ | Private Sector Credit m/m | |
| JPY | ★★★ | BOJ Policy Rate | |
| JPY | ★★★ | Monetary Policy Statement | |
| JPY | ★★★ | BOJ Outlook Report | |
| JPY | ★★★ | Housing Starts y/y | |
| JPY | ★★★ | BOJ Press Conference | |
| EUR | ★★★ | French Consumer Spending m/m | |
| EUR | ★★★ | French Flash GDP q/q | |
| EUR | ★★★ | German Import Prices m/m | |
| GBP | ★★★ | Nationwide HPI m/m | |
| EUR | ★★★ | German Prelim CPI m/m | |
| EUR | ★★★ | French Prelim CPI m/m | |
| EUR | ★★★ | French Prelim Private Payrolls q/q | |
| CHF | ★★★ | KOF Economic Barometer | |
| EUR | ★★★ | Spanish Flash CPI y/y | |
| EUR | ★★★ | Spanish Flash GDP q/q | |
| EUR | ★★★ | German Unemployment Change | |
| EUR | ★★★ | German Prelim GDP q/q | |
| EUR | ★★★ | Italian Prelim GDP q/q | |
| EUR | ★★★ | Italian Prelim CPI m/m | |
| EUR | ★★★ | Prelim Flash GDP q/q | |
| EUR | ★★★ | Unemployment Rate | |
| CAD | ★★★ | GDP m/m | |
| USD | ★★★ | Employment Cost Index q/q | |
| USD | ★★★ | Chicago PMI | |
| USD | ★★★ | FOMC Member Daly Speaks | |
| USD | ★★★ | FOMC Member Musalem Speaks | |
| Saturday 31 October | |||
| CNY | ★★★ | Manufacturing PMI | |
| CNY | ★★★ | Non-Manufacturing PMI | |
Not advice. This is general education from an introducing-broker desk, not personalised investment advice. Leveraged trading carries a high risk of loss. Read the full disclosures.